YGL-MA系列固定炉排立式燃煤有机热载体炉
- 类别:生物质锅炉
- 适用范围: YGL-MA系列固定炉排立式燃煤有机热载体炉技术参数
订购热线:13832722707
YGL-MA系列固定炉排立式燃煤有机热载体炉技术参数
|
参数/数据/型号 | YGL-70MA (6×10 Kcal) |
YGL-100MA (8×10 Kcal) |
YGL-120MA (10×10 Kcal) |
YGL-240MA (20×10 Kcal) |
YGL-350MA (30×10 Kcal) |
YGL-500MA (43×10 Kcal) |
YGL-700MA (60×10 Kcal) |
额定热功率KW | 70 | 100 | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 |
热效率% |
≥62
|
||||||
设计压力Mpa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
介质最高温度℃ | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
循环油量㎡/h | 8 | 10 | 12.5 | 20 | 30 | 40 | 60 |
配置连接口径DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 100 |
全系统装机容量KW | 2.2 | 2.2 | 4.5 | 7.0 | 14.5 | 14.5 | 23.5 |
燃煤种类 |
MA II III
|
||||||
燃煤总量 | 17 | 25 | 29 | 58 | 87 | 124 | 173 |
外型 直径mm | 1050 | 1150 | 1230 | 1340 | 1600 | 1660 | 1920 |
尺寸 高度mm | 2112 | 2367 | 2450 | 2970 | 3385 | 3720 | 4258 |
总重量kg | 1210 | 1400 | 1780 | 2910 | 3670 | 4400 | 5700 |
YLL-MA系列链条炉排立式燃煤有机热载体炉技术参数
|
参数/数据/型号 | YLL-700MA (60×10Kcal) |
YLL-1000MA (86×10Kcal) |
YLL-1200MA (100×10Kcal) |
YLL-1400MA (120×10Kcal) |
YLL-2000MA (170×10Kcal) |
额定热功率KW | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 |
热效率% | ≥67 | ≥73 | |||
设计压力Mpa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
介质最高温度℃ | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
循环油量㎡/h | 60 | 80 | 100 | 100 | 160 |
配置连接口径DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 |
全系统装机容量KW | 35 | 42 | 49.5 | 49.5 | 75 |
燃煤种类 | MA II III | ||||
燃煤总量 | 156 | 208 | 274 | 300 | 400 |
外型 长mm | 4415 | 4415 | 4652 | 4652 | 4703 |
宽mm | 1995 | 2170 | 2260 | 2320 | 2500 |
尺寸 高mm | 4420 | 4780 | 5410 | 5800 | 5956 |
总重量kg | 10500 | 12000 | 17300 | 18800 | 20100 |
注:各参数仅供参考,以实际订货为准。
|
上一个:没有了! 下一个:YLW-MA系列链条炉排立式燃煤有机热载体炉
产品分类
推荐产品
联系我们

河北艺能锅炉有限责任公司
联系电话:0317-8320028
手机:13832722707
公司传真:0317-7271568
邮箱:hbez-dry@163.com
公司地址:河北省吴桥县开发区东首