YLW-MA系列链条炉排立式燃煤有机热载体炉
- 类别:生物质锅炉
- 适用范围: YLW-MA系列链条炉排立式燃煤有机热载体炉技术参数
订购热线:13832722707
YLW-MA系列链条炉排立式燃煤有机热载体炉技术参数
|
参数/数据/型号 | YLW-1400MA (120×10 Kcal) |
YLW-2000MA (170×10 Kcal) |
YLW-2400MA (200×10 Kcal) |
YLW-3000MA (258×10 Kcal) |
YLW-3500MA (300×10 Kcal) |
YLW-41000MA (350×10 Kcal) |
额定热功率KW | 1400 | 2000 | 2400 | 3000 | 3500 | 4100 |
热效率% |
≥73
|
|||||
设计压力Mpa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
介质最高温度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
循环油量㎡/h | 100 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 |
配置连接口径DN | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
全系统装机容量KW | 49.5 | 75 | 75 | 87 | 89 | 110 |
燃煤种类 |
MA ⅡⅢ
|
|||||
燃煤总量 | 300 | 400 | 470 | 565 | 655 | 767 |
外型 长mm | 4703 | 5820 | 5820 | 6790 | 6790 | 6790 |
宽mm | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2700 | 2700 |
尺寸 高mm | 4300 | 3950 | 4259 | 4395 | 4395 | 4754 |
总重量kg | 20500 | 21500 | 24600 | 33760 | 35800 | 37500 |
YLM-MA系列链条炉排立式燃煤有机热载体炉技术参数
|
参数/数据/型号 | YLW-4700MA (404× 10Kcal) |
YLW-6000MA (500× 10Kcal) |
YLW-7000MA (600× 10Kcal) |
YLW-8200MA (700× 10Kcal) |
YLW-9300MA (800× 10Kcal) |
YLW-11700MA (1000× 10Kcal) |
额定热功率KW | 4700 | 6000 | 7000 | 8200 | 9300 | 11700 |
热效率% | ≥73 | |||||
设计压力Mpa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
介质最高温度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
循环油量m2/h | 250 | 340 | 340 | 360 | 400 | 500 |
配置连接口径DN | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 |
全系统装机容量KW | 135 | 180 | 180 | 220 | 250 | 310 |
燃煤种类 | MA ⅡⅢ | |||||
燃煤总量 | 900 | 1123 | 1340 | 1560 | 1770 | 2230 |
外型 长mm | 7326 | 8840 | 8840 | 8840 | 9320 | 9320 |
宽mm | 2700 | 3240 | 3240 | 3240 | 3550 | 3550 |
尺寸 高mm | 4764 | 5235 | 5685 | 6100 | 6700 | 7400 |
总重量kg | 43200 | 58700 | 69900 |
上一个:YGL-MA系列固定炉排立式燃煤有机热载体炉 下一个:没有了!
产品分类
推荐产品
联系我们

河北艺能锅炉有限责任公司
联系电话:0317-8320028
手机:13832722707
公司传真:0317-7271568
邮箱:hbez-dry@163.com
公司地址:河北省吴桥县开发区东首